Kimpat
| # | Nimi | Kimpan arvo |
|---|---|---|
| 1 | Syvänmeren pintasukeltajat | 1,105.00 € |
| 2 | Salibandy.org | 1,006.67 € |
| 3 | KSS | 1,000.00 € |
| 4 | Espoon oilers <3 | 1,000.00 € |
| 5 | ÄläPälätä | 1,000.00 € |
| 6 | Sisätilapojat | 1,000.00 € |
| 7 | MarketCrash | 1,000.00 € |
| 8 | KKV | 1,000.00 € |
| 9 | EKP | 1,000.00 € |
| 10 | jepa | 1,000.00 € |
| 11 | PLPLPLPLPLPL | 1,000.00 € |
| 12 | #k-kaiku | 1,000.00 € |
| 13 | Erämiehet | 1,000.00 € |
| 14 | Sbandy Future | 1,000.00 € |
| 15 | lollollollollol | 1,000.00 € |









